Rúbrica para evaluar el Proyecto Final | 20 Excelente | 15 Satisfactorio | 10 Mejorable | 5 Insuficiente |
---|
Aspectos formales. Selecciona y aplica encuestas a una empresa o institución. Define con claridad el contexto. | 20 (20) | 15 (15) | 10 (10) | 5 (5) |
---|
Contenidos. Obtiene resultados y hace análisis objetivo, de acuerdo a los principios y normas éticas. | 20 (20) | 15 (15) | 10 (10) | 5 (5) |
---|
Expresión, ortografía y bibliografía. Está redactado de forma correcta y cumple con las normas ortográficas y gramaticales. Cumple con el formato establecido y la bibliografía. | 20 (20) | 15 (15) | 10 (2) | 5 (5) |
---|
Aportación personal. Se aportan recomendaciones y conclusiones y aportaciones creativas y originales que le dan un toque personal al trabajo. | 20 (20) | 15 (15) | 10 (10) | 5 (5) |
---|
Exposición. Explica de manera clara los resultados y el análisis realizado. Demuestra dominio del tema abordado. | 20 (20) | 15 (15) | 10 (10) | 5 (5) |
---|
CEDEC. Rúbrica para evaluar el Proyecto Final (CC BY-SA)
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva